Порт отправления | Станция назначения | Тип контейнера | Ставка, руб. |
---|---|---|---|
Восточные порты Китая (Шанхай) | Москва | 20 фут. | 111 591 р. |
40 фут. | 141 903 р. | ||
Екатеринбург | 20 фут. | 109 782 р. | |
40 фут. | 146 164 р. | ||
Новосибирск | 20 фут. | 106 172 р. | |
40 фут. | 136 145 р. | ||
Красноярск | 20 фут. | 110 944 р. | |
40 фут. | 151 462 р. | ||
Восточные порты Китая (Нингбо) | Москва | 20 фут. | 114 991 р. |
40 фут. | 141 903 р. | ||
Екатеринбург | 20 фут. | 113 182 р. | |
40 фут. | 146 164 р. | ||
Новосибирск | 20 фут. | 109 575 р. | |
40 фут. | 136 145 р. | ||
Красноярск | 20 фут. | 114 344 р. | |
40 фут. | 151 452 р. | ||
Восточные порты Китая (Циндао , Далянь, Ксинганг) | Москва | 20 фут. | 114 991 р. |
40 фут. | 146 503 р. | ||
Екатеринбург | 20 фут. | 113 182 р. | |
40 фут. | 151 264 р. | ||
Новосибирск | 20 фут. | 109 575 р. | |
40 фут. | 141 245 р. | ||
Красноярск | 20 фут. | 114 344 р. | |
40 фут. | 156 402 р. | ||
Южные порты Китая (Хуангпу, Яньтьянь) | Москва | 20 фут. | 128 591 р. |
40 фут. | 156 003 р. | ||
Екатеринбург | 20 фут. | 126 782 р. | |
40 фут. | 160 764 р. | ||
Новосибирск | 20 фут. | 123 172 р. | |
40 фут. | 150 745 р. | ||
Красноярск | 20 фут. | 127 947 р. | |
40 фут. | 165 602 р. | ||
Ксиамень | Москва | 20 фут. | 114 991 р. |
40 фут. | 146 503 р. | ||
Екатеринбург | 20 фут. | 113 182 р. | |
40 фут. | 151 264 р. | ||
Новосибирск | 20 фут. | 109 575 р. | |
40 фут. | 141 245 р. | ||
Красноярск | 20 фут. | 114 344 р. | |
40 фут. | 156 402 р. | ||
Пусан | Москва | 20 фут. | 91 531 р. |
40 фут. | 141 430 р. | ||
Екатеринбург | 20 фут. | 89 722 р. | |
40 фут. | 146 164 р. | ||
Новосибирск | 20 фут. | 86 112 р. | |
40 фут. | 136 145 р. |
Внимание! Указанные цены могут меняться исходя из индивидуальных особенностей перевозки, а так же изменения курсов валют.
Срок предоставления полного пакета корректных документов, необходимого для сдачи на перевозку ж.д. транспортов грузов подлежащих таможенной очистке в порту Восточной, не позднее 6-ти календарных дней с момента выгрузки контейнера в порт Восточный. Срок предоставления полного пакета корректных документов, необходимого для оформления транзитной декларации не позднее 3-х календарных дней с момента выгрузки контейнера в порту Восточный. В случае не соблюдения вышеуказанных сроков предоставления документов, НТС – Логистика не гарантирует отгрузку контейнера в нормативный срок хранения контейнера на терминале в порту Восточный и оставляет за собой право выставления на Клиента расходов за сверхнормативное хранение контейнера.
Для Вашего удобства мы принимаем оплаты в рублях, долларах, евро.
Компания «НТС-Логистика» так же сотрудничает и с организациями, не являющимися резидентами РФ.
Смотрите так же: Доставка из Европы, Страны СНГ